北京市顺义区交通局2025年政府信息公开工作年度报告
点击量: 来源:顺义区交通局 时间:2026-01-09 16:16
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2025年,区交通局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市、区两级政府信息公开的工作要点,围绕本单位中心工作,加强政府信息公开,通过信息公开,推进工作落实,促进服务成效。
(一)组织领导情况
2025年本单位高度重视政府信息公开工作,召开政府信息公开工作部署会,主管领导部署本年度的政府信息公开工作,督促各部门梳理全清单,并根据全清单内容,上报主动公开信息,加强依申请公开办理协调配合工作,要求高效完成本年度政府信息公开工作。
(二)主动公开情况
根据本单位职责,公示2025年主动公开全清单,及时更新2025年度政府信息公开指南,在顺义区政府网站的重点领域、部门动态、城市精细化管理、数据专栏等栏目全年主动公开信息205条。
(三)依申请公开办理情况
本年度共受理依申请公开15件,申请内容主要是行业统计数据,其中邮件2件,网络申请12件,当面1件,已经全部按时办结。
(四)政府信息管理情况
成立交通局政府信息公开领导小组,监督管理本局信息公开管理工作,配备1名兼职工作人员负责政府信息公开具体工作,局办公室为专门的信息申请受理点。
(五)政府信息公开平台建设情况
本单位依托北京市顺义区人民政府网站发布各类主动公开信息。依托信用顺义发布本部门行政许可、行政处罚信息。
(六)教育培训情况
通过视频会议形式参加了本区2025年度政府信息和政务公开工作培训会。结合本单位工作情况召开本单位政府信息公开部署会,落实各项工作。
(七)监督保障情况
依据本单位制定的《北京市顺义区交通局政府信息公开管理制度》加强本部门政府信息公开规范化管理,经过本单位各部门共同努力,圆满完成了本年度政府信息公开各项工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 992 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2814 | ||
| 行政强制 | 879 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
部分工作人员对政府信息公开工作的重要性认识不够深入,对主动公开与依申请公开信息的分类标准把握不够清晰,存在一定的理解误区。为此,我局结合工作实际特制定政府信息依申请公开工作制度,组织全体工作人员系统学习,准确把握相关法规要求与政策精神,通过专题培训、案例解析、工作交流等多种形式,持续加大政府信息公开工作的宣传普及力度,提升全员依法公开、规范公开的意识和能力,切实推动我局政府信息公开工作规范有序开展。
六、其他需要报告的事项
本年度交通局依据国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函【2020】109号)收取信息处理费的情况,发出收费通知0件数,总金额0元。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!