北京市顺义区马坡镇人民政府2025年政府信息公开工作年度报告
点击量: 来源:顺义区马坡镇 时间:2026-01-12 15:21
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2025年,马坡镇深入贯彻落实《政府信息公开条例》及相关文件精神,持续拓宽公开渠道,优化信息公开内容,全面提升政务公开工作质效。
(一)组织领导情况
建立健全“主要领导统筹负责,分管领导直接牵头,责任科室具体落实”的工作机制,配备专职工作人员1名,设立信息公开申请受理点1个。
(二)主动公开情况
围绕年度重点工作任务和群众关切,在顺义区人民政府门户网站主动公开政府信息194条,依托“新城马坡”微信公众号实时推送政务动态等信息960条,切实提升了政府信息公开时效性和准确性。
(三)依申请公开情况
全年共受理政府信息公开申请26件,其中,当面提交申请共10件,通过邮寄方式申请共8件,通过电子邮件方式申请共8件。申请内容主要涉及农村宅基地建房、新农村改造等方面。
(四)政府信息管理情况
完善政府信息公开内部审核机制,严格执行“先审查、后公开”要求,全年累计签订《马坡镇信息公开保密审查单》1300余份,有力推进政务公开流程规范化与标准化建设。
(五)政府信息公开平台建设情况
坚持信息发布源头一致、多方同步的原则,统筹政府网站专栏、微信公众号等平台内容管理,确保政策文件、数据资料等重点信息发布准确统一,切实增强政府信息的权威性与公信力。
(六)教育培训情况
通过机关例会、专题培训等多种形式,组织开展政务公开业务学习,深入学习《政府信息公开条例》及相关制度,持续提升工作人员业务水平。全年累计开展政府信息公开教育培训2次。
(七)监督保障情况
畅通社会监督与民意反馈渠道,定期组织自查与不定期抽查,及时回应社会关切,广泛听取群众意见建议,推动政府信息公开工作更加精准化、便民化。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 243 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| (七)总计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,政府信息公开内容在服务公众需求的针对性与多样性方面仍可进一步深化。改进情况:着重围绕公众关注领域,加强重点信息的梳理与整合,建立信息梳理台账,推动信息公开从“有”向“优”、从“全”向“精”转变,不断提升信息供给的实用性和获得感。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费的情况:2025年发出收费通知0件,总金额0元,实际收取0元。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!