北京市顺义区城市管理委员会2025年政府信息公开工作年度报告
点击量: 来源:顺义区城市管理委员会 时间:2026-01-08 16:43
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)组织领导情况
顺义区城市管理委成立了由主管领导任组长、各信息公开专员为成员的工作小组,工作小组负责本单位信息公开和发布的协调工作,委法制科具体负责推进、指导、协调、监督机关政府信息公开工作。
(二)主动公开情况
按照《顺义区城市管理委政府信息主动公开全清单》,动态更新相关信息。采取信息公开平台网站、市区媒体、微信订阅号等形式,及时主动公开信息。截至12月底,共主动公开信息522条。
(三)依申请公开办理情况
坚持依法公开,保证依申请公开透明。深入贯彻落实《政府信息公开条例》各项规定,坚持以“规范化、合法化、便民化”为核心原则,扎实推进依申请公开工作全流程优化,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利,助力法治政府与服务型政府建设。
(四)政府信息管理情况
根据《政府信息公开条例》,做好政府信息公开的保密审查工作。明确公开内容标准、公开方式、公开时限等要素,做到应公开尽公开。为广大群众了解我委日常工作,增强群众监督带来有力推动。
(五)政府信息公开平台建设情况
不断加强信息公开平台建设,健全完善微信公众号、拓宽信息公开渠道。并安排专人负责政府信息公开专栏和政府网站栏目的维护,定期上传和更新信息,确保信息发布的及时性与准确性。同时,不断强化报送意识,细化报送内容,确保了信息报送的数量和质量。
(六)教育培训情况
组织机关干部开展对《政府信息公开条例》的集中学习,由法律顾问对条例中的内容进行详细的说明,阐明信息公开工作重要性
(七)监督保障情况
2025年,我委遵循《政府信息公开条例》,按照区政府信息公开工作相关要求,严格落实“政府信息公开”制度,定期开展政府信息公开工作自查,确保各项责任落实到位。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 389 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 13677 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 253 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开的范围与精准度不够:主动公开内容聚焦性不足,对群众高频关注的重点领域信息覆盖不全。为解决此问题,区城市管理委通过切实丰富政府信息公开内容,明确重点领域公开清单,聚焦民生关切,提升了信息精准度和实用性。
六、其他需要报告的事项
2025年,我委未收取信息处理费。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!