北京市顺义区人民政府外事办公室2025年政府信息公开工作年度报告
点击量: 来源:顺义区人民政府外事办公室 时间:2026-01-09 14:59
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2025年,区政府外事办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《政府信息公开条例》,全力做好信息公开各项工作。
1.组织领导情况。规范和深化政府信息公开长效机制,确保领导、部门、人员三到位,由主管领导牵头,信息、保密等部门配合,快速分解工作任务、及时完成公开要求,确保政府信息公开工作有序开展。
2.主动公开情况。进一步增强主动公开意识,按照我办政府信息公开全清单各项内容,依托信息公开网站平台,及时、主动向社会公开相关信息。全年通过本单位信息公开专栏发布信息87条。
3.依申请公开情况。坚持依法依规做好政府信息依申请公开工作,畅通申请渠道,规范依申请公开工作闭环管理制度。
4.政府信息管理情况。严格信息发布审核流程,发布前经科室负责人、分管领导多级审核,加强对发布信息的内容审核和保密审查,确保发布信息的准确性和规范性,提高政务信息公开工作水平。
5.政府信息公开平台建设情况。高标准、高要求规范平台建设,坚持平台动态更新,充分发挥我办信息公开网站平台作用,及时、规范、全面公开政府信息。
6.教育培训情况。组织开展公文写作专题培训,提高全办人员公文写作水平,提升干部队伍的综合素质和工作能力,提高公文质量。
7.监督保障情况。定期召开政务公开工作推进会,加强督查调度,保障工作持续推进,推动政务公开工作不断迈上新台阶。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题为信息公开的精细化水平仍有待提升,部分公开内容存在分类不够清晰、更新不够及时、重点不够突出等问题,未能对信息进行精准梳理和有效呈现,一定程度上影响了信息获取的便捷性和服务实效。本单位聚焦提升信息公开的精细化水平,通过加强内容审核与日常维护,确保了公开信息准确、实用、易查。通过强化数据分析和群众反馈运用,不断提升了信息公开的针对性、可读性和服务效能。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,我办2025年发出收费通知0件、总金额0元,实际收取总金额0元。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!