北京市顺义区统计局2025年政府信息公开工作年度报告
点击量: 来源:顺义区统计局 时间:2026-01-12 10:04
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)组织领导情况
我局高度重视政府信息公开工作,健全组织领导架构,保障工作有序开展。组建工作专班,以主要领导为组长、分管领导牵头,各责任科室联动配合,明确核心职责,统筹推进信息公开各项工作;明确各科室信息公开专员,负责具体信息的收集、整理,严格执行保密审查与分级审核流程;定期梳理工作进展,及时协调解决堵点问题,确保信息公开工作常态化、规范化推进。
(二)主动公开情况
2025年,我局定期收集全局21项主动公开事项的更新内容,及时在北京市顺义区人民政府网更新,其中涵盖财务预决算、统计业务、行政执法、机构职能、领导分工等各类政府信息共计80条。
(三)依申请公开情况
全年未收到依申请公开申请。
(四)政府信息管理情况
严格按照《政府信息公开条例》和局内相关制度,加强信息保密审查。领导小组负责审定信息公开范围、目录及工作规范,严格区分可公开信息与涉密信息,坚决杜绝涉密信息外泄;各业务科室负责本领域可公开信息的初步梳理上报,形成“业务提报—保密核查—领导审批—合规发布”的闭环流程。
(五)政府信息公开平台建设情况
按照区里统一部署,积极参与全区一体化政策支撑平台建设推进工作,以“权威发布、便捷查询、智能服务、安全可控”为核心,系统推进政府信息公开平台建设,构建起标准化、集约化、一体化的公开服务体系。
(六)教育培训情况
积极参加区级部门开展的主动公开及依申请公开相关工作培训,加强《政府信息公开条例》的学习。面向单位全体干部职工开展集中培训,明确培训核心目的,聚焦政策解读、保密审查、平台运维、风险防控四大关键模块,针对性补齐工作短板,全面提升工作人员“会公开、善公开、安全公开”的综合能力。
(七)监督保障情况
严格落实政府信息公开各项制度规定,刚性执行信息公开制度,加强信息从产生到公开的全链条管理,全面推动全局政府信息公开工作向更加规范、法治、科学的方向迈进。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 18 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作持续推进、运行平稳。但我们也注意到,主动公开意识不足,部分信息发布滞后、内容不全面,重点领域公开深度不够。针对上述问题,我局对照公开事项标准目录,全面梳理公开内容,建立动态更新机制,及时清理失效信息、补充重点信息,确保应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
我单位2025年发出收费通知0件,总金额为0,实际收取的总金额为0。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!