北京市顺义区市场监督管理局2025年政府信息公开工作年度报告
点击量: 来源:顺义区市场监督管理局 时间:2026-01-12 14:28
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)组织领导情况
2025年,顺义区市场监督管理局立足工作职责,持续加强信息公开组织领导。由局办公室具体牵头政府信息公开工作,制定并完善工作制度,全面推进、指导、协调、监督局机关各科室及下属单位政府信息公开工作。并进一步梳理主动公开全清单,通过部门职责与清单项目的对应,进一步压实主动公开相关责任。
(二)主动公开情况
2025年,我局根据单位职责,对照主动公开全清单将相关信息进行了公开。通过区政府网站,主动公开并更新了单位职能信息、机构设置信息、重点领域信息、规划计划等相关内容。
(三)依申请公开情况
2025年,我局通过系统、信件等方式受理公民、法人或者其他组织根据自身生产、生活、科研等特殊需要提出的政府信息公开申请209件,均按要求办理。
(四)政府信息管理情况
2025年,我局分别按照信息类别,分别对照栏目信息依次进行公开。后续,我局将继续按照政府信息公开相关工作要求,持续做好“政府信息”公开工作。
(五)政府信息公开平台建设情况
通过与区政务服务局、区数据中心积极沟通,不断建设并完善我局信息公开栏目,全面做到信息分类明确、构架清晰。
(六)教育培训情况
2025年,开展政府信息公开培训1次,确保政府信息公开工作政策理解到位,落实到位。
(七)监督保障情况
2025年,我局严格遵循《政府信息公开条例》,按照上级部门相关要求,严格落实政府信息公开制度,定期开展政府信息公开工作自查,确保各项责任落实到位。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 84876 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 4319 | ||
| 行政强制 | 9 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 732 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (七)总计 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 4 | 12 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
网站发布主动公开的信息存在错敏字和错误链接的问题。针对此类问题,我局在信息发布前,信息发布部门和信息产生部门加强信息审核,严格落实审核责任,确保信息发布的准确性与严谨性。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,我局2025年未发出收费通知。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!