宜春市慈善总会2016年“慈善一日捐”接收捐款情况的公告
2016年10月13日,市委办、市政府办联合下发了《关于开展2016年度“慈善一日捐”活动的通知》。倡导全市机关(含下属单位)、企事业单位(含民营企业)、驻宜各单位、驻宜部队、社会群众团体、学校的干部职工,同时也动员企业、个体私营业主和城市居民参与。截止2016年12月12日,市慈善总会共收到市本级爱心款2086510.19元,参与捐赠单位(含部分下属单位)216个,现将捐款情况公告如下:
| 单位名称 | 捐赠 金额 (元) | 单位名称 | 捐赠 金额 (元) |
| 市委办 | 9633 | 市纪律检查委员会 | 13026.93 |
| 市人大 | 11290 | 市政府办 | 19722 |
| 市政协 | 8942 | 宜春军分区 | 3450 |
| 96317部队 | 94661 | 市委老干部局 | 2180.9 |
| 市委组织部(基层办) | 7600 | 市委宣传部 | 3720 |
| 市文明办 | 2006 | 市委讲师团 | 1344 |
| 市委统战部 | 2285 | 市委政法委 | 5026 |
| 市委农工部 | 1194 | 市委政研室 | 861 |
| 市委市政府接待办 | 1775 | 市直机关工委 | 1660 |
| 市编办 | 3492.35 | 市委党校 | 10060 |
| 市委市政府信访局 | 2903 | 市史志办 | 1492 |
| 市台办 | 1357 | 市总工会 | 4066.92 |
| 团市委 | 1537 | 市妇联 | 1945 |
| 市文联 | 2000 | 市科协 | 1548 |
| 市社联 | 750 | 市残联 | 1777 |
| 市台联 | 400 | 市侨联 | 870 |
| 市工商联 | 1411 | 民革宜春市委会 | 390 |
| 民建宜春市委会 | 260 | 九三学社宜春市委会 | 230 |
| 民进宜春市委会 | 420 | 民盟宜春市委会 | 400 |
| 农工党宜春市委会 | 320 | 市中级法院 | 23137 |
| 市人民检察院 | 18173.4 | 宜春新华地区人民检察院 | 3456 |
| 市发改委 | 10982.69 | 市国资委 | 4254 |
| 市人力资源和社会保障局 | 15172 | 市审计局 | 6370 |
| 市医保局 | 3315 | 市社保局 | 4407 |
| 市民政局 | 9592 | 市劳动就业管理局 | 2941 |
| 市救助站 | 1944 | 市殡葬所 | 8683 |
| 市物价局 | 4952 | 市军休所 | 871 |
| 国家统计局宜春调查队 | 2110 | 市老龄办 | 650 |
| 市财政局 | 14290 | 市统计局 | 6711 |
| 市地税局 | 13111.93 | 市档案局 | 2908 |
| 市机关事务管理局 | 8363 | 市国税局 | 9460 |
| 市公安局 | 72848 | 市公安局袁州分局 | 56643 |
| 市公安局宜阳分局 | 12179.49 | 市公安局明月山分局 | 6340.21 |
| 市公安局机场分局 | 1867 | 市公安局刑警支队 | 6880 |
| 市公安局巡警支队 | 16768.23 | 市公安局特警支队 | 13899 |
| 市公安局交警支队 | 2358.4 | 市交警支队直属一队 | 10054 |
| 市交警支队直属二大队 | 9747.07 | 市交警支队直属三大队 | 2528 |
| 市公安局经开分局 | 6661 | 市交警直属四大队 | 1110.83 |
| 市公安局综合交通枢纽分局 | 1889.3 | 市国安局 | 4500 |
| 市司法局 | 7290 | 市农科所 | 10129 |
| 市农业局 | 5000 | 市植保植检局 | 1000 |
| 市农业良种研究所 | 4466 | 市国土资源局 | 14310 |
| 市侨办 | 1681 | 市林业局 | 26936 |
| 市邮政管理局 | 1300 | 市水利局 | 10368 |
| 省赣西土木工程勘测设计院 | 19471 | 市农业综合开发办 | 2393 |
| 市粮食局 | 2600 | 市粮油质量监督检验站 | 900 |
| 市气象局 | 5852 | 市粮油储运站 | 1110 |
| 市工信委 | 11783 | 水文局 | 5026 |
| 市矿山救护队 | 5036 | 市安监局 | 6925 |
| 市运管局 | 8173 | 市交通运输局 | 9519 |
| 宜春港航分局 | 5030 | 市公交总公司 | 8130 |
| 市公路管理局后勤服务中心 | 4793.77 | 市公路管理局 | 11505.7 |
| 市公路局路政执法支队 | 2852 | 宜春高速公路路政支队 | 2433 |
| 市城乡规划建设局 | 10601.12 | 市房地产管理局 | 18779 |
| 市城管局 | 67768 | 宜春市保障性住房运营公司 | 14969 |
| 市环境保护局 | 7900 | 市住房公积金管理中心 | 4772 |
| 市质量技术监督局 | 8170 | 市城投公司 | 4626 |
| 宜春供电公司 | 55100 | 市环境监测站 | 4050 |
| 中石油宜春销售分公司 | 600 | 省花炮质量监督检验站 | 968 |
| 市烟草专卖局 | 7180 | 中石化宜春石油分公司 | 600 |
| 市邮政分公司 | 19246 | 宜春江盐华康盐业有限公司 | 1210 |
| 移动宜春分公司 | 7861 | 市无线电管理局 | 1194.04 |
| 市服务业发展办 | 4657 | 电信宜春分公司 | 14180 |
| 市工商局 | 15368 | 联通宜春分公司 | 11375 |
| 人民银行宜春市中心支行 | 6000 | 市供销合作社 | 3593 |
| 农业银行宜春市分行 | 13450 | 宜春银监分局 | 5217 |
| 中国银行宜春市分行 | 11100 | 农业发展银行宜春市分行 | 5030 |
| 九江银行宜春市分行 | 7500 | 建设银行宜春市分行 | 40850 |
| 赣州银行宜春市分行 | 10350 | 工商银行宜春市分行 | 11150 |
| 交通银行宜春分行 | 4120 | 宜春农商银行 | 32694.82 |
| 丰城顺银村镇银行 | 4100 | 上饶银行宜春分行 | 4100 |
| 江西银行宜春分行 | 15250 | 兴业银行宜春分行 | 8400 |
| 宜春市墙体材料革新办公室 | 1094 | 邮政储蓄银行宜春市分行 | 16722 |
| 太平洋财险宜春中心支公司 | 8396 | 大地财险宜春中心支公司 | 2550 |
| 人保财险宜春分公司 | 2760 | 中国人寿宜春分公司 | 2101.6 |
| 人寿财险宜春支公司 | 1280 | 人保寿险宜春支公司 | 700 |
| 市教育局 | 10590 | 宜春中学 | 36320 |
| 市实验中学 | 10650 | 宜春一中 | 20360 |
| 宜春三中 | 32538 | 宜春八中 | 14248 |
| 市科技局 | 3422 | 市科技情报所 | 2600 |
| 市知识产权局 | 817.5 | 市食品药品监督管理局 | 8834.5 |
| 市体育局 | 1750 | 市食品药品检验所 | 2853 |
| 市体育中心 | 2700 | 市餐饮服务保健食品化妆品监督所 | 2030 |
| 市老年体协 | 200 | 市食品药品监督管理局直属分局 | 1539 |
| 市体校(市水上运动基地) | 2510 | 市图书馆 | 3114 |
| 市文广新局 | 6689 | 市文化市场综合执法支队 | 2077 |
| 市采茶歌舞剧院 | 4699 | 市群艺馆 | 2610 |
| 市博物馆 | 3488 | 市卫生监督所 | 4114 |
| 市卫生和计划生育委员会 | 9700 | 市中心血站 | 10347 |
| 市三医院 | 16470 | 宜春学院第二附属医院 | 12086.28 |
| 市人民医院 | 78300 | 市妇幼保健院 | 9220 |
| 市五医院 | 7503 | 市疾控中心 | 10261 |
| 市七医院 | 2700 | 市广播电视台 | 15189 |
| 市急救中心 | 4970 | 宜春广播电视报社 | 971 |
| 江西临江微波中继站 | 846 | 江西省七0三台 | 3032 |
| 宜春811台 | 1596 | 市防震减灾局 | 1600 |
| 市民族宗教事务局 | 1540 | 省食品发酵研究所 | 1901 |
| 江西新华发行集团宜春市分公司 | 4000 | 宜春出入境检验检疫局 | 2200 |
| 市商务局 | 6923.38 | 市旅发委 | 3171 |
| 市行政服务中心管委会 | 4790 | 宜春旅游集团有限公司 | 2150 |
| 宜春消防支队 | 7890 | 宜春学院 | 87120 |
| 开发区公安消防大队 | 1615 | 宜春电大 | 5794.2 |
| 武警宜春市支队 | 12418 | 宜春职业技术学院 | 58560 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 33791 | 宜春汽运公司 | 43535 |
| 省轻工高级技工学校 | 3530 | 宜春钽铌矿 | 5000 |
| 市综合交通枢纽营运管理有限公司 | 4532 | 江西储备物资管理局370处 | 870 |
| 宜春日报社 | 8546 | 明月山温泉风景名胜区 | 23665 |
| 宜春经济技术开发区 | 23890 | 宜阳新区 | 40511.13 |
| 宜春车务段 | 市红十字会 | ||
| 合 计 | 2086510.19 | ||
宜春市慈善总会
2015年“慈善一日捐”资金使用情况的公告
2015年宜春市慈善总会在“慈善一日捐”活动中,共募集善款185.47万元。所募资金用于城乡孤寡残幼、因病致贫致残的特困群体、困难企业特困职工和遭受自然灾害致贫的群众的临时性救助。截止2015年12月,共支出善款78.1万元,结余107.37万元。以下为资金使用情况:
收入:市本级(含“三区”)接收捐款 185.47 万元
支出:1.开展“青苗关爱工程”儿童大病救助17.5万元
2.开展2015年元旦、春节期间“慈善情暖万家”走访慰问困难群众活动1.5万元
3.因病因残特困群众临时救助9.1万元
4.“幸福宜春 精准扶贫”慈善救助,向全市扶贫重点县的5个特困村发放资助金50万元,用于建立村级光伏发电站
支出合计:78.1万元
结余:107.37万元
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!