2018年宜春市“慈善一日捐”捐款情况公示
为凝聚慈善力量,激励社会公众投身慈善事业,充分发挥慈善作用,积极助力精准脱贫,10月17日,市委办、市政府办联合下发了《关于开展2018年度“慈善一日捐”活动的通知》。此次活动,爱心涌动,善行如潮,用实际行动践行“乐善好施、团结互助、关爱奉献”的慈善精神。市慈善总会共收到市本级善款2483255.58元,参与捐赠单位(含部分下属单位)223个。
2018年“慈善一日捐”所筹善款主要用于慈善扶贫、元旦春节期间开展“慈善情暖万家”走访慰问困难群众活动、“青苗关爱工程”贫困儿童大病救助、“幸福宜春慈善救助”项目、城乡特困家庭和遭受自然灾害致贫群众的临时性救助。
现将捐款情况公示如下:
单位名称 | 捐赠 款项 (元) | 单位名称 | 捐赠 款项 (元) |
市委办 | 14044.69 | 市政府办 | 21227 |
市人大 | 12020.57 | 市纪律检查委员会 | 14002 |
市政协 | 10781.76 | 宜春军分区 | 3300 |
96735部队 | 61151 | 市委老干部局 | 3242 |
市委组织部(基层办) | 9960 | 市委宣传部 | 5179 |
市文明办 | 2254 | 市委讲师团 | 1730 |
市委统战部 | 3834 | 市委政法委 | 5812.76 |
市委农工部 | 2235 | 市委政研室 | 1107 |
市委市政府接待办 | 1193 | 市直机关工委 | 2495 |
市编办 | 3653.8 | 市委党校 | 11420 |
市委市政府信访局 | 3942 | 市史志办 | 2449 |
市台办 | 1305 | 市总工会 | 4534 |
团市委 | 1696 | 市妇联 | 2170 |
市文联 | 2150 | 市科协 | 2065 |
市社联 | 1200 | 市残联 | 2249 |
市台联 | 330 | 市侨联 | 1405 |
市工商联 | 2120 | 民革宜春市委会 | 653 |
民建宜春市委会 | 476.44 | 九三学社宜春市委会 | 520 |
民进宜春市委会 | 300 | 民盟宜春市委会 | 488 |
农工党宜春市委会 | 444 | 市中级法院 | 25170 |
市人民检察院 | 13767 | 宜春新华地区人民检察院 | 4880 |
市发改委 | 17703 | 市国资委 | 4273 |
市人力资源和社会保障局 | 17503 | 市审计局 | 10239 |
市医保局 | 2930 | 市社保局 | 17503 |
市民政局 | 6666 | 市劳动就业管理局 | 5426 |
市救助站 | 1895 | 市殡葬所 | 6634 |
宜春海关 | 704 | 市军休所 | 1327 |
国家统计局宜春调查队 | 2910 | 市老龄办 | 670 |
市财政局 | 18308 | 市统计局 | 7278 |
市税务局 | 32251.72 | 市档案局 | 3223 |
市机关事务管理局 | 6906 | 市扶贫移民办 | 3029 |
市公安局 | 92490 | 市公安局袁州分局 | 67124 |
市公安局宜阳分局 | 15723 | 市公安局明月山分局 | 6962.83 |
市公安局机场分局 | 2141 | 市公安局刑警支队 | 8616 |
市公安局交警支队 | 2527.36 | 市公安局特警支队 | 16012 |
市交警支队直属二大队 | 9567 | 市交警支队直属一队 | 11942.97 |
市公安局经开分局 | 7236 | 市交警支队直属三大队 | 2272 |
市公安局综合交通枢纽分局 | 2372 | 市交警直属四大队 | 1379 |
市人防办 | 3214 | 市国安局 | 7650 |
市司法局 | 7546 | 市农科所 | 6019 |
市农业局 | 5000 | 市植保植检局 | 1000 |
市农业良种研究所 | 3205 | 市国土资源局 | 20790 |
市侨办 | 1714 | 市林业局 | 29312 |
市邮政管理局 | 1100 | 市水利局 | 11529 |
省赣西土木工程勘测设计院 | 17011 | 市农业综合开发办 | 2600 |
市粮食局 | 2200 | 市粮油质量监督检验站 | 1100 |
市气象局 | 5453 | 市天地国投粮油储运有限公司 | 1640 |
市工信委 | 14344 | 江西省宜春水文局 | 7843 |
市矿山救护队 | 4500 | 市安监局 | 8473.79 |
市运管局 | 8617.31 | 市交通运输局 | 12124 |
宜春港航分局 | 4980 | 市公交总公司 | 13005 |
市公路管理局后勤服务中心 | 2329 | 市公路管理局 | 12204 |
市公路局路政执法支队 | 4842 | 宜春市路网信息中心 | 1446 |
市住房和城乡建设局 | 29259.18 | 宜春市驻京联络处 | 2293 |
市城管局 | 84832 | 市房地产管理局 | 6647.03 |
市环境保护局 | 12909 | 宜春市保障性住房运营公司 | 13786 |
市市场和质量监督管理局 | 30505.94 | 市住房公积金管理中心 | 5077 |
宜春供电公司 | 44350 | 市城投公司 | 15757.84 |
中石油宜春销售分公司 | 2000 | 市环境监测站 | 3800 |
市烟草专卖局 | 7380 | 省花炮质量监督检验站 | 1575 |
宜春市邮政分公司 | 7380 | 中石化宜春石油分公司 | 1500 |
中国移动宜春分公司 | 8275 | 江西省宜春江盐华康盐业有限公司 | 545 |
市规划局 | 9026 | 市无线电管理局 | 1072 |
人民银行宜春市中心支行 | 16100 | 电信宜春分公司 | 7115 |
农业银行宜春分行 | 11320 | 联通宜春分公司 | 9690 |
中国银行宜春市分行 | 10360 | 市供销合作社 | 3470 |
九江银行宜春分行 | 9200 | 宜春银监分局 | 5174 |
赣州银行宜春分行 | 10800 | 农业发展银行宜春市分行 | 4850 |
交通银行宜春分行 | 5560 | 建设银行宜春市分行 | 40100 |
江西银行宜春分行 | 15650 | 工商银行宜春市分行 | 11330 |
邮政储蓄银行宜春市分行 | 7341.66 | 宜春农商银行 | 35067 |
上海浦东发展银行宜春分行 | 2610 | 上饶银行宜春分行 | 4450 |
太平洋财险宜春中心支公司 | 7788.49 | 兴业银行宜春分行 | 9100 |
人保财险宜春分公司 | 3080 | 大地财险宜春中心支公司 | 6650 |
人寿财险宜春支公司 | 1630 | 中国人寿宜春分公司 | 2290 |
市教育局 | 11623 | 人保寿险宜春中心支公司 | 2440 |
市实验中学 | 26771.27 | 宜春中学 | 55344 |
宜春三中 | 41043 | 宜春一中 | 21240 |
市行政审批局 | 13747 | 宜春九中 | 27482 |
市科技局 | 2768 | 宜春八中 | 18195 |
市知识产权局 | 870 | 市科技情报所 | 2582 |
市体育局 | 1850 | 市美术馆 | 685.57 |
市体育中心 | 2650 | 市食品药品检验所 | 3829.84 |
市老年体协 | 200 | 市餐饮服务保健食品化妆品监督所 | 3604 |
市体校(市水上运动基地) | 2430 | 市食品药品监督管理局直属分局 | 1341 |
市文广新局 | 5561.87 | 市图书馆 | 3543 |
市采茶歌舞剧院 | 5119 | 市文化广电新闻出版综合执法支队 | 2769.07 |
市博物馆 | 2807 | 市文化馆 | 3813 |
市卫生和计划生育委员会 | 9900 | 市卫生计生综合监督执法局 | 4700 |
市三医院 | 40580 | 市中心血站 | 10722 |
市人民医院 | 106728 | 宜春学院第二附属医院 | 14513 |
市五医院 | 9181 | 市妇幼保健院 | 10620 |
市七医院 | 3587.8 | 市疾控中心 | 10842 |
市急救中心 | 6648 | 市广播电视台 | 22692 |
江西临江微波中继站 | 736.44 | 江西省七0三台 | 3762 |
宜春811台 | 1580 | 市防震减灾局 | 2394 |
市民族宗教事务局 | 1767 | 省食品发酵研究所 | 4987.1 |
江西新华发行集团宜春市分公司 | 4000 | 宜春出入境检验检疫局 | 1580 |
市商务局 | 7202 | 市旅发委 | 3270 |
宜春消防支队 | 10650 | 宜春旅游集团有限公司 | 3350 |
宜春预备役团 | 4900 | 宜春学院 | 97942 |
武警宜春市支队 | 10251 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 25803 |
省轻工高级技工学校 | 3850 | 宜春电大 | 4379 |
市综合交通枢纽营运管理有限公司 | 4538 | 宜春职业技术学院 | 70948 |
宜春日报社 | 14329 | 宜春汽运公司 | 37137 |
宜春发展投资集团有限公司 | 9176.37 | 宜春钽铌矿 | 10301 |
宜春金融控股集团有限公司 | 10550.99 | 江西储备物资管理局370处 | 1330 |
宜春市交通投资集团有限公司 | 4942 | 宜春市创业投资有限公司 | 5320 |
市经纬房地产测绘中心 | 1458 | 宜春市国有资本投资 运营集团有限公司 | 11483 |
宜春经济技术开发区 | 53626.91 | 宜春市矿业公司 | 3316 |
明月山温泉风景名胜区 | 19206 | 宜春市高安三鑫车辆安全技术检测有限公司 | 2453 |
宜阳新区 | 85527.21 | ||
合 计(元) | 2483255.58 | ||
备注:
1.有部分下属单位的捐款一并列入到主管单位的捐款总额中。
2.请各单位核对本单位捐赠情况,如以上公示的情况有错漏,请尽快与市慈善总会联系,我们将及时更正。
3.现金已进账或转账,但尚未开具捐赠专用收据的单位,请尽快至我会开具收据。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!