宜春市慈善总会抗击疫情接收社会捐赠情况的公告(第七号)
宜春市慈善总会自1月25日通过媒体发布《关于接收防治新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠款物的公告》以来,社会各界踊跃奉献爱心,为全力抗击新冠肺炎疫情提供了有力支撑。截止3月20日下午3时,宜春市慈善总会接收善款966笔3423884.4元,物资7笔折合人民币170905元,款物合计3594789.4元。目前,捐赠物资支出170905元,捐赠善款支出12笔3275253元(按照捐赠方的意愿,10笔定向捐赠款1375253元已拨付到宜春经济技术开发区和明月山温泉风景名胜区,专项用于疫情防控工作。另两笔:2月17日市慈善总会将接收的捐赠款1000000元转入宜春市新冠肺炎疫情防控指挥部用于购买一次性口罩和医用外科口罩;2月28日900000元转入宜春市新冠肺炎疫情防控指挥部统一调配)。
一、接收捐赠善款明细如下:
时间 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1.28 | 陈莉 | 500 | |
马云多 | 600 | ||
赵汉伟 | 600 | ||
1.29 | 汪军学 | 20000 | |
周霖桢 | 600 | ||
潘观平 | 1000 | ||
张睿 | 100 | ||
梁雄辉 | 5000 | ||
刘汾阳 | 100 | ||
熊永玲 | 10000 | ||
张红玉 | 200 | ||
1.30 | 谢露 | 12368.81 | |
涂超美 | 600 | ||
韩刚 | 1000 | ||
朱文娟 | 50 | ||
韩刚 | 600 | ||
易显良 | 1000 | ||
爱心人士 | 0.49 | 微信扫码 | |
1.31 | 张睿 | 100 | |
爱心人士 | 6.66 | 支付宝扫码 | |
爱心人士 | 0.1 | ||
爱心人士 | 0.1 | ||
爱心人士 | 0.1 | 银联扫码 | |
爱心人士 | 0.1 | ||
江西良佳建设工程有限公司 | 40000 | ||
江西良佳永磁高新科技有限公司 | 40000 | ||
易海平(江西青松沃德生物识别技术公司) | 50000 | ||
2.1 | 欧阳雷(江西熟年乐园养老公司左罗) | 2000 | |
曾春连(宜春市海关熊乘芽捐款) | 1000 | ||
宜春市百乐休闲福利服务中心 | 6000 | ||
宜春市百乐休闲福利服务中心 | 6000 | ||
宜春市晨铭实业有限公司 | 20000 | ||
爱心人士 | 100 | 支付宝扫码 | |
爱心人士 | 0.1 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 0.01 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 0.1 | ||
爱心人士 | 0.6 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 2000 | ||
爱心人士 | 0.1 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 0.6 | ||
宜春景盛之家-康园老年公寓 | 2000 | ||
韩瑶 | 2000 | ||
宜春市养老服务行业协会 | 10000 | ||
熊勇刚 | 1000 | ||
黄连娣 | 100 | ||
2.2 | 爱心人士 | 300 | 微信扫码 |
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 666.66 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 5.2 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 5.2 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 0.1 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 3 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 30 | ||
爱心人士 | 100 | ||
熊文丽(熊小平) | 2000 | ||
樟树市百乐幸福佳苑 | 6000 | ||
宜春市御湖城老年公寓有限责任公司 | 10000 | ||
2.3 | 爱心人士 | 6 | 支付宝扫码 |
爱心人士 | 99.99 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 0.01 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 66 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 6 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 6.66 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 100 | ||
张小艳(江西鸿韵律师事务所全体成员捐赠) | 27800 | ||
易云 | 1000 | ||
巢国芳 | 300 | ||
胡宜拉、邹建英 | 2000 | ||
宜春市如意商贸有限公司 | 3000 | ||
邹春云 | 200 | ||
王芬 | 1000 | ||
彭山成 | 300 | ||
张历(宜春简一大理石瓷砖) | 1000 | ||
樟树商会黄小强 | 1000 | ||
周文茂 | 3000 | ||
乔生实业有限公司邹河生 | 1000 | ||
刘葵 | 2000 | ||
刘欢 | 500 | ||
徐建军 | 2000 | ||
刘欢(行政刘欢) | 300 | ||
刘欢(同茂所余江波律师) | 500 | ||
2.4 | 刘欢(同茂所杨章华) | 500 | |
刘欢(同茂所袁兵) | 300 | ||
欧阳玉平 | 500 | ||
刘欢(同茂所徐偲涵) | 500 | ||
爱心人士 | 1000 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 34000 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 1 | ||
龚春霞 | 500 | ||
爱心人士 | 200 | 银联扫码 | |
陈火斌 | 200 | ||
江西绿鸿通信有限责任公司 | 100000 | ||
江莉 | 200 | ||
刘欢(同茂所李耀龙) | 500 | ||
黄峰 | 300 | ||
宜春市水利局 | 24200 | ||
陈春波 | 3000 | ||
樟树商会兰冬生 | 1000 | ||
涂红亮 | 300 | ||
江西苏强格液压有限公司 | 300000 | 定向捐赠用于宜春经开区疫情防控(已转) | |
李新华 | 200 | ||
2.5 | 李科(李旭韬) | 100 | |
爱心人士 | 300 | 支付宝扫码 | |
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 300 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 3700 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 2000 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 400 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 166 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 13 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 0.01 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 500 | ||
蒋晓光 | 1000 | ||
同茂所余德洪律师 | 1000 | ||
同茂所刘群律师 | 2800 | ||
江西省赣西土木工程勘测设计院 | 32900 | ||
尹细如 | 1000 | ||
易小华 | 3000 | ||
2.6 | 杨国永 | 2000 | |
爱心人士 | 100 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 1300 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 4500 | 支付宝扫码 | |
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 600 | ||
爱心人士 | 300 | 银联扫码 | |
爱心人士 | 300 | ||
丰城市饮水思源老年公寓 | 2000 | ||
袁慧琴 | 200 | ||
李嘉幸 | 200 | ||
2.7 | 候俊 | 50 | |
黄赫 | 100 | ||
李爱云 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | 支付宝扫码 | |
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 0.01 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
艾叶梦 | 200 | ||
吕素芸 | 20 | ||
江西宝弘纳米科技有限公司 | 30000 | 定向捐赠用于宜春经开区疫情防控(已转) | |
2.8 | 爱心人士 | 10 | 微信扫码 |
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 6.66 | ||
爱心人士 | 6.66 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 6 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 66 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 15 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 26.8 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 0.01 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5.2 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 20.2 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 13.95 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 5.9 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 15 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 6 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 3 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 1.5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 8.88 | ||
爱心人士 | 8.88 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 4.5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 6 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 88 | ||
爱心人士 | 8 | ||
爱心人士 | 0.1 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 2 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 25 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 6.66 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 2 | ||
爱心人士 | 30 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 11.98 | ||
爱心人士 | 160 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 9.51 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 15 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 8 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 6 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 30 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 2 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 8.99 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 15 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 16 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 15 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 30 | 支付宝扫码 | |
武藏野化学(中国)有限公司 | 50000 | 定向捐赠用于宜春经开区疫情防控(已转) | |
张睿 | 100 | ||
宜春市玖晨工程测绘有限公司 | 2000 | ||
熊克强 | 200 | ||
2.9 | 爱心人士 | 30 | 微信扫码 |
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 11 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 3 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 15 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5000 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 8.34 | ||
爱心人士 | 6.66 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 6 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 2 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 60 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 6 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10000 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 100 | ||
袁冰 | 1000 | ||
包珍 | 300 | ||
张超凤 | 200 | ||
2.10 | 爱心人士 | 100 | 微信扫码 |
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 8.88 | ||
爱心人士 | 15 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 9.99 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5.2 | ||
爱心人士 | 500 | 支付宝扫码 | |
江西恒康麻业针织有限公司 | 30000 | ||
宜春鑫远公路旅游开发建设有限公司职工 | 4900 | ||
2.11 | 江西正拓新能源科技股份有限公司 | 100000 | 定向捐赠用于宜春经开区疫情防控(已转) |
汪雪琴 | 42000 | ||
宜春市公安局经侦支队 | 9300 | ||
郭宝瑞兴佳便利店 | 500 | ||
爱心人士 | 5 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 16 | ||
爱心人士 | 166 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 6 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 9 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 33566.66 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
市大数据发展管理局 | 2500 | ||
宜春银龙水务有限公司职工 | 13050 | ||
宜春市明月山汇盛索道有限公司 | 1000000 | ||
2.12 | 爱心人士 | 2 | 支付宝扫码 |
爱心人士 | 200 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 9.99 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 25 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 1000 | ||
爱心人士 | 3 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 1.66 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
2.13 | 孙瑶 | 100 | |
江西康正建设工程有限公司 | 10000 | ||
爱心人士 | 50 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 6.63 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 25 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 66 | ||
爱心人士 | 8 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 10 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 30 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 30 | ||
爱心人士 | 5 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 20 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | 支付宝扫码 | |
胡菊 | 100 | ||
2.14 | 张婧怡 | 800 | |
爱心人士 | 100 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
2.15 | 爱心人士 | 100 | 微信扫码 |
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 800 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 800 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 800 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
2.16 | 宜春市礼仪文化研究会 | 3250 | |
李丽媛 | 100 | ||
邓浩馨 | 100 | ||
刘露 | 100 | ||
杨波华(道教协会捐款) | 45053 | ||
江西艾特磁材有限公司 | 15000 | 定向捐赠用于宜春经开区疫情防控(已转) | |
爱心人士 | 200 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 100 | ||
2.17 | 中国银行张晗清 | 200 | |
易葱 | 100 | ||
裘莉 | 200 | ||
宜春中行黎坤 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | 支付宝扫码 | |
爱心人士 | 50 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 108.1 | ||
瑞彩科技股份有限公司 | 100000 | 定向捐赠用于宜春经开区疫情防控(已转) | |
2.18 | 朱永莲 | 200 | |
宜春市人民医院骨科甘心荣 | 200 | ||
爱心人士 | 20 | 微信扫码 | |
爱心人士 | 120 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
易建新13879510405 | 500 | ||
江西纵横医药化工设备制造安装有限公司 | 20888 | 定向捐赠用于宜春经开区疫情防控(已转) | |
2.19 | 爱心人士 | 100 | 微信扫码 |
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 50 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 1 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 500 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 300 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 200 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
爱心人士 | 100 | ||
江西盛富莱光学科技股份有限公司 | 500000 | 定向捐赠用于宜春经开区疫情防控(已转) | |
宜阳公安分局105人 | 12350 | ||
2.20 | 中国人民银行宜春市中心支行工会工作委员会 | 10000 | |
李慧 | 200 | ||
