2022年宜春市市本级“慈善一日捐”活动情况公示
按照《关于开展2022年全市“慈善一日捐”活动的函》精神,我市于9月1日“慈善一日捐”活动正式启动,截止2022年10月31日,市慈善总会共收到市本级爱心款3504419.31元。现将捐款情况公示如下:
| 单位名称 | 捐赠款项(元) | 单位名称 | 捐赠款项(元) |
| 市委办 | 20360.9 | 市政府办 | 22256 |
| 市人大 | 18036.81 | 市纪律检查委员会 | 43847 |
| 市政协 | 16333 | 宜春军分区 | 5411 |
| 驻宜某部队 | 91903.9 | 市委老干部局 | 5164.92 |
| 市委组织部 | 13187 | 市委宣传部 | 8356 |
| 市委统战部 | 5557 | 市委政法委 | 7337.48 |
| 市委网络安全和信息化办公室 | 3598 | 市委政研室 | 1780 |
| 市委市政府接待办 | 1941 | 市直机关工委 | 3058 |
| 市编办 | 4712 | 市委党校 | 14146 |
| 市委市政府信访局 | 4679.7 | 市史志办 | 3186.1 |
| 团市委 | 2339 | 市总工会 | 4831.56 |
| 市文联 | 2790 | 市妇联 | 2923 |
| 市社联 | 1619 | 市科协 | 2547.03 |
| 市工商联 | 2660 | 市残联 | 3429.47 |
| 民建宜春市委会 | 772 | 市侨联 | 1639 |
| 民进宜春市委会 | 598 | 民革宜春市委会 | 661 |
| 农工党宜春市委会 | 907 | 九三学社宜春市委会 | 626 |
| 市人民检察院 | 17443 | 民盟宜春市委会 | 823.1 |
| 市发展和改革委员会 | 20589 | 市中级法院 | 29647 |
| 市大数据发展管理局 | 4074.17 | 市政府金融工作办公室 | 3385.64 |
| 市人力资源和社会保障局 | 16778 | 市国资委 | 5668 |
| 市就业创业服务中心 | 5339.8 | 市审计局 | 14436 |
| 市医保局 | 6732.82 | 市社保中心 | 5392.82 |
| 市民政局 | 9350 | 市应急管理局 | 22098 |
| 市救助站 | 2222.73 | 市殡葬所 | 8312 |
| 国家统计局宜春调查队 | 3570 | 宜春海关 | 3314 |
| 市财政局 | 25500.57 | 市统计局 | 3074.11 |
| 市税务局 | 19232 | 市档案馆 | 2762 |
| 市机关事务管理中心 | 9716 | 市乡村振兴局 | 3640 |
| 市公安局 | 99065 | 市公安局袁州分局 | 85625 |
| 市公安局宜阳分局 | 20653.08 | 市公安局明月山分局 | 9623.35 |
| 市公安局机场分局 | 2220 | 市公安局刑警支队 | 11616 |
| 市公安局交警支队 | 20800.27 | 市公安局特警支队 | 25675.7 |
| 市交警支队直属一大队 | 12051.77 | 市交警支队直属二大队 | 9247.66 |
| 市公安局经开分局 | 11022.23 | 市交警支队直属三大队 | 2337 |
| 市公安局综合交通枢纽分局 | 2565 | 市交警直属四大队 | 2376 |
| 市人防办 | 4937 | 市公安局森林分局 | 6799 |
| 市司法局 | 10588 | 市政府对外联络办 | 8000 |
| 市农业农村局 | 22345.9 | 市科学院 | 13537 |
| 市邮政管理局 | 2035 | 市林业局 | 18326 |
| 省赣西土木工程勘测设计院 | 20712 | 市水利局 | 13677 |
| 市退役军人事务局 | 9452.93 | 市袁锦水利工程服务中心 | 16836 |
| 市气象局 | 11532 | 市直属机关幼儿园 | 10705 |
| 市工业和信息化局 | 11149 | 市天地国投粮油储运 有限公司 | 1576 |
| 市公路事业发展中心 | 32788.09 | 市自然资源局 | 44029 |
| 市公交集团有限公司 | 60950 | 市交通运输局 | 11557 |
| 市交通运输综合行政执法支队 | 27332.55 | 宜春市路网信息中心 | 1959.58 |
| 市住房和城乡建设局 | 22746 | 宜春市驻京联络处 | 1650 |
| 市综合行政执法局 | 78411.9 | 宜春市保障性住房 运营公司 | 29472 |
| 市生态环境局 | 19542 | 市住房公积金管理中心 | 13650 |
| 市市场和质量监督管理局 | 28538 | 市城投公司 | 13660.08 |
| 宜春供电公司 | 98750 | 宜春市环境卫生事务中心 | 9563.49 |
| 中石油宜春销售分公司 | 2000 | 市锂电新能源产业 发展中心 | 6801 |
| 市烟草专卖局 | 9780 | 中石化宜春石油分公司 | 9391 |
| 宜春市邮政分公司 | 12180 | 赣西无线电检测中心 | 3398.96 |
| 中国移动宜春分公司 | 11760 | 电信宜春分公司 | 4680 |
| 市检验检测中心 | 9208.32 | 联通宜春分公司 | 8460 |
| 人民银行宜春市中心支行 | 17779 | 市供销合作社 | 4926 |
| 农业银行宜春分行 | 14700 | 宜春银监分局 | 7687 |
| 中国银行宜春市分行 | 8450 | 农业发展银行宜春市分行 | 7500 |
| 赣州银行宜春分行 | 17620 | 工商银行宜春市分行 | 10420 |
| 交通银行宜春分行 | 3530 | 建设银行宜春市分行 | 30100 |
| 江西银行宜春分行 | 12626.5 | 上饶银行宜春分行 | 19166.66 |
| 邮政储蓄银行宜春市分行 | 6710 | 兴业银行宜春分行 | 8340 |
| 上海浦东发展银行宜春分行 | 4900 | 大地财险宜春中心支公司 | 4980 |
| 省轻工高级技工学校 | 15548 | 中国人寿宜春分公司 | 1810 |
| 人保财险宜春分公司 | 3650 | 人保寿险宜春中心支公司 | 2120 |
| 人寿财险宜春支公司 | 2480 | 宜春市矿业公司 | 4100 |
| 市教体局 | 13743 | 宜春中学 | 79639.57 |
| 市实验中学 | 37983.42 | 宜春一中 | 61880.37 |
| 宜春三中 | 53885 | 宜春九中 | 53591 |
| 市行政审批局 | 12457 | 宜春八中 | 28407 |
| 市科技局 | 4090 | 市公共资源交易中心 | 5967 |
| 市教体投资管理有限公司 | 329.97 | 市美术馆 | 980.3 |
| 市体育中心 | 7777 | 市教学研究室 | 4868 |
| 市体校(市水上运动基地) | 7496.9 | 市餐饮服务保健食品 化妆品监督所 | 12205.7 |
| 市文广新旅局 | 7490.06 | 市图书馆 | 3918 |
| 市采茶歌舞剧院 | 5843 | 市文化市场综合执法队 | 4824.42 |
| 市卫健委 | 15842.33 | 市文化馆 | 3851 |
| 市三医院 | 53100 | 市博物馆 | 4298 |
| 市人民医院 | 268725 | 市卫生计生综合监督 执法局 | 5337 |
| 市急救中心 | 7048 | 市中心血站 | 13664 |
| 江西临江微波中继站 | 556 | 宜春学院第二附属医院 | 17130.8 |
| 宜春811台 | 2239.13 | 市妇幼保健院 | 33022 |
| 江西新华发行集团宜春市分公司 | 3900 | 市疾控中心 | 13393 |
| 宜春江盐华康盐业有限公司 | 958.86 | 市中医院 | 71414 |
| 宜春市第十五中学 | 1615 | 市广播电视台 | 25367 |
| 武警宜春支队 | 5700 | 江西省七0三台 | 3605 |
| 市综合交通枢纽营运 管理有限公司 | 4060 | 市市政发展有限公司 | 23220 |
| 宜春日报社 | 17372.37 | 市商务局 | 9127 |
| 宜春发展投资集团有限公司 | 13444.08 | 宜春旅游集团有限公司 | 4544 |
| 宜春金融控股集团有限公司 | 23550.61 | 宜春学院 | 108576 |
| 宜春市交通投资集团有限公司 | 10450 | 宜春幼儿师范高等 专科学校 | 37063 |
| 宜春经济技术开发区 | 95265.93 | 宜春开放大学 | 7444 |
| 明月山温泉风景名胜区 | 38368 | 宜春职业技术学院 | 82037 |
| 宜阳新区 | 155475.26 | 宜春汽运公司 | 23741 |
| 宜春市国有资本投资运营 集团有限公司 | 14729.58 | 宜春钽铌矿 | 31396 |
| 江西储备物资管理局370处 | 1630 | ||
| 小计 | 2000777.4 | 1503641.87 | |
| 合 计(元) | 3504419.27 | ||
备注:
1.有部分下属单位的捐款一并列入到主管单位的捐款总额中。
2.请各单位核对本单位捐赠情况,如以上公示的情况有错漏,请尽快与市慈善捐助服务中心联系,我们将及时更正。
3.现金已进账或转账,但尚未开具捐赠专用票据的单位,请(宜春市慈善捐助服务中心杨妍供稿)
(宜春市慈善捐助服务中心杨妍供稿)
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!