| 2025年度新能源公交车运营明细表 | |||||||||||||
| 填报单位:(盖章) 联系人: 联系电话: 填报时间: | |||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 公交企业名称 | 新能源公交车 车牌号码 | 新能源公交车 上牌日期 | 车辆类别 | 车长(米) | 车辆标台数(标台) | 是否为低地板及低入口车辆 | 2024年12月31日里程表公里数(公里) | 2025年12月31日里程表公里数(公里) | 2025年度车辆行驶里程 (公里) | 按车辆标台折算后的行驶里程 (标台·公里) | 备注 |
| 1 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H05118D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 178721 | 216881 | 38160 | 49608 | |
| 2 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08139D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 196270 | 235525 | 39255 | 51031.5 | |
| 3 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06632D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 164214 | 202831 | 38617 | 50202.1 | |
| 4 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06620D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 188758 | 227691 | 38933 | 50612.9 | |
| 5 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06691D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 192783 | 232969 | 40186 | 52241.8 | |
| 6 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09598D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 189257 | 229228 | 39971 | 51962.3 | |
| 7 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06266D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 191604 | 232072 | 40468 | 52608.4 | |
| 8 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06687D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 193710 | 234070 | 40360 | 52468 | |
| 9 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08296D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 134146 | 172828 | 38682 | 50286.6 | |
| 10 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08612D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 133201 | 171345 | 38144 | 49587.2 | |
| 11 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08623D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 132523 | 169822 | 37299 | 48488.7 | |
| 12 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08729D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 132978 | 172296 | 39318 | 51113.4 | |
| 13 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08800D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 94484 | 133556 | 39072 | 50793.6 | |
| 14 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08752D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 137471 | 177756 | 40285 | 52370.5 | |
| 15 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08156D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 134859 | 173793 | 38934 | 50614.2 | |
| 16 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08106D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 132746 | 172732 | 39986 | 51981.8 | |
| 17 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08785D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 135348 | 175470 | 40122 | 52158.6 | |
| 18 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08784D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 10.500 | 1.3 | 否 | 132500 | 171910 | 39410 | 51233 | |
| 19 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08129D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 214650 | 252404 | 37754 | 37754 | |
| 20 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H03858D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 239641 | 270639 | 30998 | 30998 | |
| 21 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00234D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 289670 | 326443 | 36773 | 36773 | |
| 22 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H02366D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 267415 | 304143 | 36728 | 36728 | |
| 23 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06639D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 189119 | 226417 | 37298 | 37298 | |
| 24 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06675D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 190747 | 228894 | 38147 | 38147 | |
| 25 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06651D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 185754 | 221453 | 35699 | 35699 | |
| 26 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H02929D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 195449 | 227008 | 31559 | 31559 | |
| 27 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08658D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 188603 | 225576 | 36973 | 36973 | |
| 28 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06693D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 187916 | 225959 | 38043 | 38043 | |
| 29 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06629D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 188613 | 225167 | 36554 | 36554 | |
| 30 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09982D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 185835 | 222485 | 36650 | 36650 | |
| 31 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06672D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 190246 | 225741 | 35495 | 35495 | |
| 32 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09981D | 2019-12-27 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 183960 | 218192 | 34232 | 34232 | |
| 33 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD9358 | 2015-12-24 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 325045 | 347546 | 22501 | 22501 | |
| 34 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD7357 | 2015-12-24 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 314632 | 345862 | 31230 | 31230 | |
| 35 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD5915 | 2015-12-24 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 311097 | 334567 | 23470 | 23470 | |
| 36 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD3367 | 2015-12-24 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 328323 | 354655 | 26332 | 26332 | |
| 37 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD3876 | 2015-12-24 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 326660 | 353069 | 26409 | 26409 | |
| 38 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD7023 | 2015-12-24 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 322372 | 349652 | 27280 | 27280 | |
| 39 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD3067 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 309734 | 347891 | 38157 | 38157 | |
| 40 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD2885 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 300825 | 344956 | 44131 | 44131 | |
| 41 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD0557 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 311236 | 350515 | 39279 | 39279 | |
| 42 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD5972 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 325945 | 363255 | 37310 | 37310 | |
| 43 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD2852 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 296455 | 326145 | 29690 | 29690 | |
| 44 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD6553 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 316622 | 356374 | 39752 | 39752 | |
| 45 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD5770 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 295054 | 325958 | 30904 | 30904 | |
| 46 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD7055 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 297270 | 326553 | 29283 | 29283 | |
| 47 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD0335 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 309027 | 344762 | 35735 | 35735 | |
| 48 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀HD5752 | 2016-09-30 | 纯电动公交车 | 8.000 | 1 | 否 | 302193 | 339149 | 36956 | 36956 | |
| 49 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08117D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 330354 | 384697 | 54343 | 54343 | |
| 50 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08665D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 331595 | 388713 | 57118 | 57118 | |
| 51 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08100D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 319285 | 376793 | 57508 | 57508 | |
| 52 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08661D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 357453 | 428217 | 70764 | 70764 | |
| 53 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06608D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 332252 | 387690 | 55438 | 55438 | |
| 54 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06633D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 345755 | 400739 | 54984 | 54984 | |
| 55 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08187D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 303519 | 364267 | 60748 | 60748 | |
| 56 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H05112D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 349805 | 402523 | 52718 | 52718 | |
| 57 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00203D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 344364 | 391018 | 46654 | 46654 | |
| 58 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00202D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 329971 | 401101 | 71130 | 71130 | |
| 59 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H05116D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 330967 | 401658 | 70691 | 70691 | |
| 60 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H07966D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 340239 | 395892 | 55653 | 55653 | |
| 61 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08119D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 340341 | 412998 | 72657 | 72657 | |
| 62 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09968D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 311559 | 365392 | 53833 | 53833 | |
| 63 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06680D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 345382 | 401832 | 56450 | 56450 | |
| 64 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H05115D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 349378 | 409556 | 60178 | 60178 | |
| 65 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00208D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 335949 | 395517 | 59568 | 59568 | |
| 66 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H02662D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 349350 | 420347 | 70997 | 70997 | |
| 67 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00505D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 355434 | 412654 | 57220 | 57220 | |
| 68 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H05100D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 318811 | 389093 | 70282 | 70282 | |
| 69 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08195D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 312437 | 373804 | 61367 | 61367 | |
| 70 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08123D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 319778 | 383131 | 63353 | 63353 | |
| 71 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H08789D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 333357 | 392755 | 59398 | 59398 | |
| 72 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H02321D | 2018-12-28 | 纯电动公交车 | 8.140 | 1 | 否 | 362105 | 421955 | 59850 | 59850 | |
| 73 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09937D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 151583 | 203438 | 51855 | 51855 | |
| 74 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09161D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 145490 | 206940 | 61450 | 61450 | |
| 75 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09178D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 191106 | 266939 | 75833 | 75833 | |
| 76 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09076D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 159667 | 226621 | 66954 | 66954 | |
| 77 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09081D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 186538 | 261594 | 75056 | 75056 | |
| 78 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09952D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 185515 | 254156 | 68641 | 68641 | |
| 79 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09651D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 178445 | 232552 | 54107 | 54107 | |
| 80 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09976D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 142707 | 206329 | 63622 | 63622 | |
| 81 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09573D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 149728 | 213246 | 63518 | 63518 | |
| 82 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09139D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 121988 | 179403 | 57415 | 57415 | |
| 83 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06028D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 189447 | 268270 | 78823 | 78823 | |
| 84 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06359D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 135353 | 202349 | 66996 | 66996 | |
| 85 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09338D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 143379 | 205447 | 62068 | 62068 | |
| 86 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H09383D | 2021-05-20 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 162496 | 223357 | 60861 | 60861 | |
| 87 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H02378D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 76036 | 125088 | 49052 | 49052 | |
| 88 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00293D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 75266 | 117272 | 42006 | 42006 | |
| 89 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H05366D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 87023 | 144596 | 57573 | 57573 | |
| 90 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00238D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 76192 | 121770 | 45578 | 45578 | |
| 91 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00305D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 99419 | 163076 | 63657 | 63657 | |
| 92 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00702D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 104073 | 172881 | 68808 | 68808 | |
| 93 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00693D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 70791 | 116552 | 45761 | 45761 | |
| 94 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00723D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 76981 | 142922 | 65941 | 65941 | |
| 95 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00230D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 92441 | 157581 | 65140 | 65140 | |
| 96 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H03098D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 118234 | 190157 | 71923 | 71923 | |
| 97 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00272D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 74369 | 122168 | 47799 | 47799 | |
| 98 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H06638D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 86592 | 146578 | 59986 | 59986 | |
| 99 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00252D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 84387 | 151429 | 67042 | 67042 | |
| 100 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00247D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 88629 | 149607 | 60978 | 60978 | |
| 101 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H03936D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 79786 | 126714 | 46928 | 46928 | |
| 102 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00215D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 82751 | 135377 | 52626 | 52626 | |
| 103 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H07116D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 67653 | 113953 | 46300 | 46300 | |
| 104 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H07918D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 67147 | 116916 | 49769 | 49769 | |
| 105 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00622D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 95981 | 160831 | 64850 | 64850 | |
| 106 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H03208D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.240 | 1 | 否 | 66757 | 123717 | 56960 | 56960 | |
| 107 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00292D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 74465 | 112017 | 37552 | 37552 | |
| 108 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H02373D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 83019 | 139545 | 56526 | 56526 | |
| 109 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00205D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 80024 | 133633 | 53609 | 53609 | |
| 110 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00371D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 64353 | 108675 | 44322 | 44322 | |
| 111 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00307D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 74700 | 133051 | 58351 | 58351 | |
| 112 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00259D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 69543 | 122911 | 53368 | 53368 | |
| 113 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00338D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 82670 | 137941 | 55271 | 55271 | |
| 114 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H05618D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 58805 | 85466 | 26661 | 26661 | |
| 115 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00237D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 89825 | 154555 | 64730 | 64730 | |
| 116 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00257D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 85542 | 150589 | 65047 | 65047 | |
| 117 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00815D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 80487 | 144787 | 64300 | 64300 | |
| 118 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00248D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 76367 | 127137 | 50770 | 50770 | |
| 119 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00539D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 79146 | 142078 | 62932 | 62932 | |
| 120 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00276D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 83422 | 141395 | 57973 | 57973 | |
| 121 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00289D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 85500 | 148250 | 62750 | 62750 | |
| 122 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00291D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 89289 | 164629 | 75340 | 75340 | |
| 123 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00271D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 91299 | 156013 | 64714 | 64714 | |
| 124 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00290D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 87456 | 156987 | 69531 | 69531 | |
| 125 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00535D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 66285 | 130936 | 64651 | 64651 | |
| 126 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H05065D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 81990 | 154513 | 72523 | 72523 | |
| 127 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00072D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 99329 | 177904 | 78575 | 78575 | |
| 128 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00262D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 115340 | 160395 | 45055 | 45055 | |
| 129 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00242D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 81435 | 130328 | 48893 | 48893 | |
| 130 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00239D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 97359 | 174477 | 77118 | 77118 | |
| 131 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H01208D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 82618 | 108961 | 26343 | 26343 | |
| 132 | 承德市,围场满族蒙古族自治县 | 木兰围场公共交通有限公司 | 冀H00629D | 2022-11-16 | 纯电动公交车 | 8.040 | 1 | 否 | 106364 | 181399 | 75035 | 75035 | |
