大渡口区2026年重点行业领域中小微企业
招用重点群体个人社会保险补贴
(第五批)公示
按照重庆市就业服务管理局《关于做好延续实施扩大社会保险补贴范围政策经办工作的通知》(渝就发〔2026〕12号)要求,现将拟发放重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员予以公示。
一、公示期
2026年7月22日至2026年7月28日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市大渡口区松青路80号大渡口区就业和人才中心
联系电话:(023)68911374
联系人:郑老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:大渡口区2026年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴(第五批)公示表
重庆市大渡口区就业和人才中心
2026年7月22日
| 附件 | ||||||||||||
| 大渡口区2026年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴(第五批)公示表 | ||||||||||||
| 单位名称 | 社会统一信用代码 | 身份证号码(加密) | 姓名 | 实享开始月份 | 实享结束月份 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 养老补贴 | 医疗补贴 | 失业补贴 | 备注 | |
| 1 | 重庆芸樱生物科技有限公司 | 91500104MAAC17NR8X | 530***********5229 | 邹** | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 2 | 重庆高企恒工程咨询有限公司 | 91500104MACTXM4N96 | 500***********2318 | 周** | 202604 | 202607 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 | 个人申报 |
| 3 | 重庆渝来购科技有限公司 | 91500104MAEBERPL3U | 510***********1364 | 周** | 202603 | 202606 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 | 个人申报 |
| 4 | 重庆多仑商务信息咨询有限公司 | 91500104091218389Q | 500***********0318 | 张** | 202509 | 202606 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 | 个人申报 |
| 5 | 广州熊猫探险科技有限公司重庆市大渡口区分公司 | 91500104MAE8BEJJ42 | 320***********2888 | 张** | 202505 | 202604 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | 个人申报 |
| 6 | 重庆堃盛锦建材有限公司 | 91500104MA6115E15T | 130***********2749 | 张* | 202605 | 202606 | 2 | 253.23 | 176.16 | 66.06 | 11.01 | 个人申报 |
| 7 | 重庆径学创梦文化传播有限公司 | 91500104MACLR0P55X | 500***********1060 | 张** | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 8 | 重庆厨易帮食品科技有限公司 | 91500104MADHKB2N6T | 511***********976X | 张* | 202601 | 202607 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | 个人申报 |
| 9 | 重庆策源商贸有限公司 | 915001047093438873 | 510***********117X | 张* | 202510 | 202606 | 9 | 1323 | 1008 | 252 | 63 | 个人申报 |
| 10 | 泰心康护(天津)健康管理有限公司重庆分公司 | 91500104MAKAYF6666 | 500***********8880 | 袁** | 202606 | 202606 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 个人申报 |
| 11 | 重庆捷之予商贸有限公司 | 91500108089103785X | 500***********8522 | 喻** | 202605 | 202606 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 个人申报 |
| 12 | 重庆天火同仁科技有限公司 | 91500112MA5U48AG1K | 500***********0120 | 余* | 202605 | 202606 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 个人申报 |
| 13 | 重庆田园塑胶制品有限公司 | 91500104MA5UJ90M11 | 500***********3726 | 余** | 202512 | 202606 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | 个人申报 |
| 14 | 重庆格启机械设备有限公司 | 91500104MA5U3UB445 | 513***********0540 | 杨** | 202510 | 202606 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 | 个人申报 |
| 15 | 重庆马迪机电配件厂 | 915001045771994131 | 510***********2932 | 杨** | 202606 | 202607 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 个人申报 |
| 16 | 重庆大清医疗器械有限公司 | 91500104MA60F5GC35 | 500***********3440 | 熊* | 202507 | 202606 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | 个人申报 |
| 17 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 91500104622001083H | 500***********8832 | 熊** | 202509 | 202606 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 | 个人申报 |
| 18 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | 91500104787484722L | 421***********4218 | 肖** | 202512 | 202606 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | 个人申报 |
| 19 | 重庆义渡人力资源服务有限责任公司 | 91500104MAC6MTEF5X | 500***********7084 | 向* | 202509 | 202606 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 | 个人申报 |
| 20 | 重庆潜能铧创酒店管理有限公司 | 91500104MADCL5DE7K | 500***********1979 | 向* | 202606 | 202606 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 个人申报 |
| 21 | 重庆淘小胖商业管理有限公司大渡口区万达广场分公司 | 91500104MAEM6HY914 | 510***********0421 | 吴** | 202510 | 202606 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 | 个人申报 |
| 22 | 重庆德念机动车检测有限公司 | 91500104MA60XQG005 | 512***********4372 | 吴** | 202601 | 202607 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | 个人申报 |
| 23 | 重庆爱趣学教育咨询有限公司 | 91500104MAEL6AN08X | 500***********4215 | 吴** | 202511 | 202606 | 8 | 924.84 | 704.64 | 176.16 | 44.04 | 个人申报 |
| 24 | 重庆德荣阁大药房有限公司 | 91500104MAACCFF40N | 500***********2420 | 韦** | 202506 | 202605 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | 个人申报 |
| 25 | 重庆兴权兴钢材有限公司 | 91500104MAABX94J0C | 500***********3211 | 王** | 202504 | 202603 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | 个人申报 |
| 26 | 重庆凯尔夫智能测控技术有限责任公司 | 91500104MA60KM3J1X | 500***********4251 | 王** | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 27 | 重庆红九九食品有限公司 | 91500104733981686M | 513***********6924 | 王* | 202511 | 202606 | 8 | 1006.11 | 766.56 | 191.64 | 47.91 | 个人申报 |
| 28 | 重庆新景创通讯设备有限公司 | 91500104MA5U6ULP69 | 511***********3942 | 王* | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 29 | 重庆市聘樊食品经营部 | 915001040846597098 | 511***********650X | 唐** | 202603 | 202606 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 | 个人申报 |
| 30 | 重庆力软信息技术有限公司 | 91500113MA7EJKW20D | 512***********5330 | 唐** | 202603 | 202605 | 3 | 354.38 | 270 | 67.5 | 16.88 | 个人申报 |
| 31 | 重庆大渡口半岛综合门诊部 | 91500104MA5UN6A096 | 500***********7584 | 谭* | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 32 | 大渡口区亿航物流经营部 | 92500104MAACC84E36 | 500***********6568 | 谭** | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 33 | 重庆俊天医疗科技有限公司 | 91500104MA7LGW142C | 500***********3284 | 彭* | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 34 | 重庆味之海生物科技有限公司 | 91500104MACNJ0Y93J | 500***********3040 | 莫* | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 35 | 重庆瑞派名望佳和动物医院有限公司 | 91500104MABW7W4FX4 | 500***********4993 | 毛* | 202503 | 202602 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | 个人申报 |
| 36 | 重庆海集宇科技有限公司 | 91500000MA60159C2Y | 500***********2742 | 刘* | 202511 | 202607 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 | 个人申报 |
| 37 | 重庆芯力源科技有限公司 | 91500104MA5UJCMA1J | 222***********0426 | 刘** | 202509 | 202607 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | 个人申报 |
| 38 | 重庆火云体育文化发展有限公司 | 91500104MAC83HH4XN | 511***********1857 | 刘* | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 39 | 重庆亘岳生物科技有限公司 | 91500104MA5URBGE7U | 500***********1942 | 刘** | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 40 | 重庆紫贝轩食品科技有限公司 | 91500104MAD2T1UR50 | 510***********2149 | 廖** | 202606 | 202607 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 个人申报 |
| 41 | 重庆佳格电子工程有限公司 | 915001047530719708 | 513***********0221 | 李* | 202508 | 202604 | 9 | 1100.67 | 838.6 | 209.65 | 52.42 | 个人申报 |
| 42 | 重庆大清医疗器械有限公司 | 91500104MA60F5GC35 | 511***********1820 | 李** | 202507 | 202606 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | 个人申报 |
| 43 | 重庆誉顺山机动车检测有限公司 | 91500104MAK2B71945 | 510***********5511 | 李** | 202605 | 202607 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | 个人申报 |
| 44 | 重庆富士达物业管理有限公司 | 91500104753083613G | 510***********5318 | 李** | 202607 | 202607 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 个人申报 |
| 45 | 重庆小鲸商业运营管理有限公司 | 91500104MAET10F428 | 500***********6074 | 李** | 202509 | 202601 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | 个人申报 |
| 46 | 重庆天源共赢食品有限公司 | 91500105MAACAA7Q58 | 511***********0842 | 黎** | 202509 | 202606 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 | 个人申报 |
| 47 | 重庆知瓜瓜企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60DXK654 | 500***********6045 | 黎* | 202605 | 202606 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 个人申报 |
| 48 | 重庆风渡新材料有限公司 | 91500104MA6169KG47 | 500***********201X | 雷** | 202507 | 202606 | 12 | 2119.8 | 1615.08 | 403.77 | 100.95 | 个人申报 |
| 49 | 重庆味之海生物科技有限公司 | 91500104MACNJ0Y93J | 500***********002X | 蒋* | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 50 | 重庆市同汇小额贷款股份有限公司 | 91500104568703761K | 500***********5798 | 简** | 202601 | 202607 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | 个人申报 |
| 51 | 重庆乐耀商贸有限公司 | 91500104MAE9FA3A0W | 500***********2014 | 何* | 202605 | 202606 | 2 | 262.5 | 200 | 50 | 12.5 | 个人申报 |
| 52 | 重庆大谷东文旅科技有限公司 | 91500104MADCD8A83F | 510***********4092 | 何** | 202601 | 202605 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | 个人申报 |
| 53 | 江博士鞋业(重庆)有限公司大渡口区第三分公司 | 91500104MADQ3T8N9Q | 500***********1404 | 苟** | 202605 | 202607 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | 个人申报 |
| 54 | 重庆雅怀企业管理咨询有限公司 | 91500104MA613AYT66 | 510***********3310 | 费* | 202606 | 202606 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 个人申报 |
| 55 | 重庆益百通机械制造有限公司 | 91500104MACMAFJJ0A | 500***********3678 | 方** | 202607 | 202607 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 个人申报 |
| 56 | 新香来(重庆)调味品有限公司 | 91500104MA61B79059 | 500***********2423 | 杜** | 202602 | 202607 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 57 | 德萨(重庆)家具有限公司 | 91500104MA60ADTF5A | 500***********4229 | 刁** | 202510 | 202606 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 | 个人申报 |
| 58 | 重庆丰迎气体有限公司 | 91500104559011456C | 512***********3796 | 邓** | 202509 | 202606 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 | 个人申报 |
| 59 | 重庆生鑫旺商贸有限公司 | 91500104MA5U9PD70Q | 500***********124X | 程* | 202606 | 202607 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 个人申报 |
| 60 | 重庆珩欢物业管理有限公司 | 91500104MA5UA3EEXN | 510***********1624 | 陈** | 202604 | 202606 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | 个人申报 |
| 61 | 重庆市大糖司商贸有限责任公司 | 91500104MA7E38369T | 500***********0826 | 曾* | 202603 | 202607 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | 个人申报 |
| 62 | 重庆缅航国际航空货运有限公司 | 91500104MAEUMYYT6N | 522***********8223 | 曾** | 202605 | 202606 | 2 | 341.25 | 260 | 65 | 16.25 | 个人申报 |
| 63 | 重庆远盈物流有限公司 | 91500104MA5U8EHN19 | 360***********4022 | 曹* | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 个人申报 |
| 64 | 芯蓥智铖(重庆)科技有限公司 | 91500104MADKGUHD2U | 500***********9140 | 喻** | 202507 | 202606 | 12 | 1417.5 | 1080 | 270 | 67.5 | 单位申报 |
| 65 | 重庆鲍斯净化设备科技有限公司 | 9150010830486983X7 | 500***********426X | 王* | 202606 | 202606 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 单位申报 |
| 66 | 重庆新景创通讯设备有限公司 | 91500104MA5U6ULP69 | 511***********3942 | 王* | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 单位申报 |
| 67 | 重庆泷运达新能源有限公司 | 91500240MAC2Y86E0J | 500***********5522 | 王** | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 单位申报 |
| 68 | 重庆数码模车身模具有限公司 | 91500000784241899U | 500***********4915 | 马** | 202510 | 202606 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 | 单位申报 |
| 69 | 重庆博仕学文化传播有限公司 | 91500104MADMDC1517 | 500***********662X | 罗** | 202601 | 202606 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | 单位申报 |
| 70 | 重庆鲍斯净化设备科技有限公司 | 9150010830486983X7 | 500***********0818 | 刘* | 202602 | 202606 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | 单位申报 |
| 71 | 重庆市大渡口区赏星艺术培训有限公司 | 91500104MAE8N79Q4P | 530***********3562 | 李* | 202601 | 202606 | 6 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | 单位申报 |
| 72 | 重庆在场文化创意有限公司 | 91500113MA5U7UPW42 | 500***********3722 | 柯* | 202605 | 202606 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 单位申报 |
| 73 | 重庆数码模车身模具有限公司 | 91500000784241899U | 500***********5634 | 黄** | 202503 | 202602 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | 单位申报 |
| 74 | 德萨(重庆)家具有限公司 | 91500104MA60ADTF5A | 500***********4229 | 刁** | 202510 | 202606 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 | 单位申报 |
| 75 | 重庆载君舟鞋业有限公司 | 9150010450427665XD | 220***********0526 | 陈** | 202602 | 202606 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | 单位申报 |
| 合计 | 55692.23 | |||||||||||
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!