📍苏州 · 城区
⛅22°C 多云AQI 42 优
关于我们联系我们联系电话:17633723504
城

苏州观察

苏州人的本地资讯 · 深度 · 温度

首页旅游美食教育招聘房产交通医疗便民婚育
首页/公告公示/淮北市2026年7月企业职工退休情况公示(不通过)
本地资讯政策

淮北市2026年7月企业职工退休情况公示(不通过)

淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2026.07,不通过) 序号 姓名 性别 档案出生年月 参加工作时间 申请退休不通过原因 身份证号码 1 张玉华 女 74.07 11.06 26.06缴费179个月 340603197407****...

2026/07/18淮北市淮北市人力资源和社会保障局1.4w阅读
内容信息
栏目分类公告公示
来源站点淮北市人力资源和社会保障局
发布时间2026/07/18
附件数量0 个
查看原文 返回搜索
正文内容淮北市人力资源和社会保障局
2026/07/18淮北市
淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2026.07,不通过)
序号 姓名 性别 档案出生年月 参加工作时间 申请退休不通过原因 身份证号码
1 张玉华 女 74.07 11.06 26.06缴费179个月 340603197407****29
2 鲍焕志 男 71.12 无实际缴费 340602197112****19
3 常艳 女 76.07 95.02 申报材料与档案不符 340603197607****29
4 陈厚超 男 71.07 03.01 单位缴费不足9年 340602197107****13
5 陈丽 女 招工表年龄涂改 340603197608****06
6 程家全 男 71.03 90.08 95.12--99.11加煤孔   年龄不够 340621197104****30
7 崔保华 男 74.04 年龄不够 340603197309****11
8 崔勇 男 71.04 88.12 88.12、95.05、99.12井下特殊工种材料不足 340603197104****17
9 代志明 男 66.07 16.01 缴费不满180个月 340603196607****13
10 丁静 女 75.07 11.09 26.06缴费178个月 340603197507****46
11 杜得萍 女 73.09 10.06 年龄不够 340321197309****09
12 杜玉萍 女 78.08 年龄不够 340603197608****61
13 樊茂勤 男 71.05 91.10 95.01--99.12井下 340604197105****10
14 冯荣 女 78.02 10.11 年龄不够,无单位工作材料 340621197802****24
15 高荣英 女 72.09 07.04 提供两年以上工作材料 340602197209****45
16 高志秋 女 76.08 08.01 提供单位工作两年以上材料及参保证明 340604197608****44
17 耿佩荣 男 71.03 89.12 特殊工种材料不足 340604197103****10
18 谷燕 女 71.09 10.06 26.06缴费178个月 340603197109****60
19 郭同杰 男 66.07 98.01 提供社保档案,22.06-23.05服刑,退期间缴费 342201196707****36
20 韩翠英 女 74.11 03.05 提供原始工资单据材料 412326197411****62
21 韩莉 女 76.08 01.08 没有2年以上企业工作经历,年龄不够 340603197608****23
22 何彩红 女 可趸交 340621197104****26
23 侯玉萍 女 77.08 年龄不够 342201197708****20
24 胡甲升 男 73.05 96.01 年龄不够 341322197305****16
25 蒋芬 女 76.02 93.11 濉溪参保,无权限办理 340603197607****46
26 况海侠 女 76.06 02.01 实际缴费14年2个月 340603197606****27
27 况开伟 男 72.07 90.09 年龄不够,档案内材料与申报不一致 340604197104****57
28 李超 男 71.03 99.02 特殊工种材料不全 341221197103****50
29 李刚 男 67.06 年龄不够 340603196706****50
30 李红伟 女 76.05 01.01 正在领取失业金 340603197605****21
31 李会林 女 94.10 招工表年龄涂改 340603197607****4X
32 李家山 男 66.08 淮北无缴费 340603196608****18
33 李俊 男 71.03 93.03 招工表与工人登记表记载不符 340604197103****16
34 李梅 女 81.08 年龄不够 340602198108****22
35 李亚 男 79.02 96.09 档案年龄与身份证年龄相差太大 340603197902****15
36 李有霞 女 76.06 08.11 缴费不满180个月 340603197606****63
37 刘陈 男 65.11 09.09 实际缴费14年11个月 340603196511****12
38 刘峰 男 71.03 01.09 年龄不够 340602197103****30
39 刘福建 男 66.07 03.05 宿州有缴费 340603196607****18
40 刘万飞 男 71.06 01.01 年龄不够 340604197106****17
41 刘娴 女 招工表年龄涂改 340603197608****23
42 刘新英 女 70.05 10.01 26.06缴费179个月 340603197005****23
43 刘秀 女 76.08 11.05 实际缴费10年10个月  上海正在参保 340602197608****27
44 路新 男 71.08 特殊工种材料不够 340603197108****33
45 陆莉莎 女 76.01 93.07 外地养老正在转移 340621197601****25
46 鹿燕 女 76.08 09.04 没有2年以上企业工作经历,年龄不够 340603197608****22
47 栾小燕 女 77.12 95.08 年龄不够 340603197712****22
48 罗洁 女 76.08 95.07 濉溪参保,无权限办理 340604197608****27
49 吕翠翠 女 81.02 00.02 提供特殊工种材料 340604198102****48
50 吕宗玲 女 79.11 年龄不够 340604197611****43
51 孟奇 男 71.08 88.12 88.12--90.06、95.12司炉  年龄不够 340602197108****57
52 孟庆凯 男 71.07 91.06 91.06--97.09汽车驾驶员、92.09--99.10装卸 340603197107****12
53 裴久卫 男 71.04 97.10 年龄不够 340604197104****1X
54 彭书梅 女 77.08 年龄不够 340602197708****29
55 钱秀芳 女 77.01 年龄不够 340602197701****25
56 沈爱皊 女 76.07 04.08 年龄不够 340603197607****28
57 石娟 女 76.07 06.01 正在南京参保 实际缴费14年7个月 340603197607****25
58 孙峰 女 72.08 95.08 矿建医院专业技术人员,未到退休年龄 342221197208****48
59 孙建军 男 66.08 85.08 提供安置文件 340603196608****18
60 孙明侠 女 65.10 11.09 26.06缴费178个月 340603196510****28
61 唐红芝 女 74.09 11.06 没有2年以上企业工作经历,年龄不够 340603197409****64
62 王彬 男 73.04 91.12 92.12--95.12铆工,特殊工种经历不够 340603197204****13
63 王桂军 男 72.06 03.10 年龄不够,特殊工种材料不全 342223197206****18
64 王洪亮 男 团表年龄涂改 340603197209****14
65 王吉金 男 81.03 08.12 年龄不够 340602198103****15
66 王吉林 男 61.05 08.01 外地转移:广东省、浙江省 340604196105****1X
67 王建松 女 97.02 初中生报名表年龄涂改 340603197607****49
68 王金钢 男 69.09 年龄不够 340603196909****76
69 王劲 男 77.10 年龄不够 340602197612****35
70 王静 女 72.07 91.04 招工表年龄涂改 342221197207****69
71 王莉 女 79.09 95.05 年龄不够 340621197909****20
72 王梅 女 76.08 06.08 江苏正在缴费 340603197608****67
73 王敏 女 70.08 11.06 26.06缴费179个月 340621197008****25
74 王淑芹 女 76.02 09.12 需要提供2年以上工资流水 340621197602****47
75 王艳 女 81.09 98.05 提供特殊工种材料 340603198109****23
76 王义华 男 06.06 90.04除名  年龄涂改 340602196603****1X
77 王永玲 女 71.02 10.06 缴费不满180个月 340621197102****05
78 王玉峰 男 72.03 90.02 90.02--95.11井下   年龄不够 340603197203****15
79 王元厂 男 66.07 84.08 84.09--89.09掘进 提供离职材料 340604196607****15
80 王赵燕 女 74.10 11.07 26.06缴费179个月 340621197410****07
81 吴芳 女 76.08 97.07 淮北无缴费 340604197608****29
82 吴义民 男 71.03 95.11 95.11--03.05井下  材料不足 340604197103****10
83 吴征华 女 76.05 94.12 提供销户证明 340603197608****29
84 武燕玲 女 76.07 08.06 提供原始工资单据材料 340604197607****48
85 武玉美 女 76.08 06.01 提供的工资单不足2年 340602197608****25
86 谢保民 男 61.05 00.07 实际缴费9年 341223196105****14
87 徐度聪 男 66.03 86.07 提供改制文件 340603196603****16
88 徐继坤 男 71.06 96.01 补充井下材料,96.01前是否补费 340602197106****1X
89 徐宗青 男 71.12 年龄不够,提供同一人证明 342223196811****51
90 许敬秋 男 71.08 95.11 年龄不够 340602197108****18
91 闫斌 女 76.08 92.09 92.09--95.12是否上班 340604197608****21
92 杨芬 女 68.07 11.09 实际缴费14年9个月 340603196807****20
93 杨峰 男 66.07 提供判决书释放证明 340603196607****19
94 杨海荣 女 77.10 年龄不够 340621197710****83
95 杨红 女 68.07 88.06 视同至94.10,缴费不满180个月 340603196610****48
96 杨换平 男 66.03 09.02 本人和单位意见不一致,暂不处理退休申请 320323196603****14
97 余光辉 男 68.02 95.11 00.04--00.07、04.12--07.08服刑  年龄不够 342223196802****14
98 余先锋 男 72.09 年龄不够 340602197209****18
99 袁艳秋 女 档案内身份证与申报身份号码不一致 341322197607****24
100 臧淑侠 女 76.09 04.08 濉溪参保,无权限办理 340603197609****44
101 张华 男 70.09 90.03 90.06--91.08井下91.09--95.12是否上班 340604197009****31
102 张慧 女 79.07 年龄不够 340602197907****49
103 张景英 女 75.05 04.05 淮北无企业缴费记录 342201197505****29
104 张立营 男 67.05 03.08 86.10--87.06冶炼 90.08--92.02电解 年龄不够 340621196608****1X
105 张梅 女 招工表年龄涂改 340602197406****25
106 张书敏 女 71.09 08.11 实际缴费12年5个月 340604197109****27
107 张文亮 男 70.02 86.07 年龄不够 340603197102****19
108 张雪莲 女 76.08 04.03 实际缴费13年1个月 340604197608****2X
109 张雪梅 女 73.11 10.11 26.06缴费178个月 340603197311****43
110 张艳 女 76.08 05.06 没有2年以上企业工作经历,年龄不够 340603197608****20
111 张艳 女 76.04 实际缴费6年 410901197604****22
112 张义飞 男 69.02 87.11 年龄不够 340604196902****10
113 赵利 女 75.08 07.07 提供合同与实际缴费日期不相符 340603197508****44
114 赵立坤 男 66.08 91.07 95.06--98.05木模 招工表定级表简历不一致 342201196608****16
115 赵绿芳 女 76.08 96.07 淮北无缴费 340604197608****47
116 赵敏 女 76.03 96.01 提供销户证明 340603197608****41
117 赵绍松 男 80.02 年龄不够 342422198002****96
118 郑红敏 女 76.07 96.01 宿州有缴费 342201197607****41
119 钟虎 男 74.08 90.10 90.10--91.05搬运   年龄不够 342201197408****19
120 周建仁 男 74.09 92.07 93.02--95.03司炉  年龄不够 提供同一人证明 340602197106****5X
121 周淑兰 女 71.10 11.10 实际缴费14年10个月 340621197110****24
122 朱飞 男 86.01 年龄不够 340621198601****17
123 朱锋 男 71.03 88.12 91.05--94.11中断    年龄不够 340602197103****14
124 朱卫民 男 59.12 77.12 84.07--95.12中断  缴费不够 340603196112****17
125 朱文英 女 69.03 11.05 异地转移是否企业缴费?26.06缴费179个月 340621196903****81
126 朱志刚 男 67.06 84.12 年龄不够 340603196606****11

相关标签

公告公示
声明

本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。

相关文章

上一篇
  • 展现AI与传播深度融合最新探索 2026世界人工智能大会“AI+媒体”主题论坛在沪举行2026/07/18
  • 汽博好物 | 暑假来汽博 酷玩一夏 惠享不停!2026/07/18
下一篇
  • 淮北市2026年7月企业职工退休情况公示(提前退休)2026/07/18
  • 淮北市2026年7月企业职工退休情况公示(正常退休)2026/07/18

评论区

2 条评论
我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

12 赞
科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!

8 赞

阅读提示

地区淮北市
站点域名rsj.huaibei.gov.cn
来源链接可查看

热门文章

  • 1喜报!淮北再生水利用配置试点先进模式入选全国典型案例
  • 2蒋曦在台风“白海豚”防御工作调度会上强调 牢固树立和践行正确政绩观 切实维护人民群众生命财产安全
  • 3淮北市人社局居民服务“一卡通”管理平台数据共享服务子系统项目中标公告
  • 4淮北市供销系统农药兽药综合整治暨“绿色农资”升级行动部署会召开
  • 5淮北市本级2026年二季度高校毕业生等人才补贴初审通过情况公示
  • 6警方提示:关于段园葡萄采摘节期间交通管控的通知
  • 7市工信局举办专精特新培育企业申报辅导专题培训会
  • 82026年度淮北市市直及市辖区事业单位公开招聘工作人员递补体检公告(二)

推荐阅读

  • 喜报!淮北再生水利用配置试点先进模式入选全国典型案例1.3w 阅读
  • 蒋曦在台风“白海豚”防御工作调度会上强调 牢固树立和践行正确政绩观 切实维护人民群众生命财产安全8.9k 阅读
  • 淮北市人社局居民服务“一卡通”管理平台数据共享服务子系统项目中标公告7.3k 阅读
  • 淮北市供销系统农药兽药综合整治暨“绿色农资”升级行动部署会召开5.0k 阅读
苏州观察

本地资讯、城市服务与生活指南聚合平台。

关于我们联系方式活动专题帮助中心隐私政策
昆山星网数科网络科技有限公司联系电话:17633723504投诉QQ:362692221联系邮箱:362692221@qq.com 苏ICP备2024095080号-113